Teren inwestycyjny nr 7, przy ul. Siteńskiej - teren inwestycyjny sprzedany
12.07.2011
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU: |
POŁOŻENIE |
Nazwa lokalizacji: |
Teren inwestycyjny, przy ul. Sitenskiej 26 Nr ewid. 88,108,111,872 |
Miasto/Gmina | Międzyrzec Podlaski | |
Powiat | bialski | |
Województwo | lubelskie |
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI |
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] | 8,7689 ha Całkowita powierzchnia terenu 9,1574 ha |
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) | Tak - od strony zachodniej |
CENA |
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT | Dzierżawa, wynajem, aport, nie wykluczona sprzedaż |
INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI |
Właściciel/właściciele | Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym OLBENZ Sp. z o.o. Biała Podlaska KW 1921/M |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | T | |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
Wyznacza sie „Obszar Produkcji i Zaplecza Technicznego – wydzielone” (Obszar PW) z podstawowym przeznaczeniem pod: |
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI |
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] |
Teren zabudowy przemysłowej - 8,7689 |
Różnica poziomów terenu [m] | 0,7 m | |
Obecne użytkowanie | baza paliwowa | |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) | N | |
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) | N | |
Poziom wód gruntowych [m] | Waha sie do 3 do 6 m poniżej poziomu terenu | |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) | N | |
Przeszkody podziemne (T/N) | T | |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) | N | |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | T - W skład nieruchomości wchodzą obiekty o następującej charakterystyce: Budynek administracyjny- pow. użytkowa 468 m2; Kotłownia – pow. użytkowa 368 m2 Rozdzielnia główna pow. użytkowa 6 m2; Garaż przetaczarki – pow. użytkowa 102 m2; Budynek wagowego – pow. użytkowa 12 m2; Magazyn olejowy – pow. użytkowa 846 m2; Hydrofornia – pow. użytkowa 41 m2; Budynek zaplecza – pow. użytkowa 78,5 m2; Bunkier olejowy – pow. użytkowa 191 m2; Budynek elektrowni – pow. użytkowa 40 m2; Remiza I – pow. użytkowa 13,8 m2 Remiza II – pow. użytkowa 13,8 m2 Budynek stacji obsługi samochodów – pow. użytkowa 306 m2; Wiata (pompownia paliw) – pow. zabudowy 180 m2; Wiata na rowery – pow. zabudowy 35 m2; Wiata magazynowa częściowo obudowana – pow. użytkowa 489,6 m2; Wiata na gaz – pow. zabudowy 33 m2; Wiata na butle – pow. zabudowy 6,1 m2; W skład nieruchomości wchodzą następujące budowle: Estakada nalewaków beczkowych – pow. zabudowy 62 m2; Estakada nalewaków autocysternowych – pow. zadaszona 180 m2; - pow. pomostu 80 m2; Estakada nalewaka autocysternowego; Bocznica kolejowa – całkowita długość bocznicy –1038 mb; Utwardzenie terenu: - pow. dróg i placów utwardzonych – 10 350 m2 -w tym parking sam. Osobowych – 300 m2 -Parking autocystern – 1500 m2 Ogrodzenie terenu – długość ogrodzenia 1083 m; Oświetlenie terenu – teren nieruchomości oświetlony, oświetlenie zewnętrzne dróg i placów stanowią oprawy żarowe na słupach oświetleniowych betonowych; Skład opału – pow. składu 320 m2; Zbiorniki przeciwpożarowe o pojemności 100 m3 i 150 m3; Studnia głębinowa; Kanalizacja przemysłowa; Myjnia samochodowa; Zbiorniki podziemne z urządzeniami i osprzętem – szt. 10, poj. 1500 m3 ; Zbiorniki naziemne z urządzeniami i osprzętem – szt.20, poj. 3800 m3 ; |
|
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) |
N |
OGRANICZENIA BUDOWLANE |
Procent dopuszczalnej zabudowy | Nie określony |
Ograniczenia wysokości budynków [m] | Nie określone | |
Strefa buforowa [m] | W obszarze granicznym działki przewidziany pas zieleni. |
POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE |
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) |
Droga asfaltowa o szerokości 4 m |
Autostrada / droga krajowa [km] | E-30 droga ekspresowa - 4,350 km droga krajowa nr 19 - 1,8 km | |
Kolej [km] | Miedzyrzec Podlaski kolej E -20 Terespol- Kunowice 0,3 km | |
Bocznica kolejowa [km] | Występuje na terenie inwestycyjnym i łączy sie z koleją E - 20 Terespol - Kunowice | |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Lublin 100 km | |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Lublin 100km |
ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA |
Elektryczność na terenie (T/N) | T |
- Odległość przyłącza od granicy terenu | nie dotyczy | |
- Napięcie | Stacja transformatorowa typu LH 30B transformator 200kV | |
- Dostępna moc | 0,015 MW | |
Gaz na terenie (T/N) | N | |
- Odległość przyłącza od granicy działki | 2200 m | |
- Wartość kaloryczna | Gaz wysokometanowy GZ 50 Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3 |
|
- Średnica rury | Na terenie miasta waha sie od 250 mm do 63 mm W punkcie ewentualnego przyłącza wynosi 200 mm | |
- Dostępna objętość | 6000 Nm3/h | |
Woda na terenie (T/N) | T – nieruchomość posiada własna studnie głębinową | |
- Odległość przyłącza od granicy terenu | ||
- Dostępna objętość | 864m3/24h | |
Kanalizacja na terenie (T/N) | T- kanalizacja została stworzona do bieżących potrzeb. Nie ma podłączenia do kanalizacji miejskiej. | |
- Odległość przyłącza od granicy terenu | ||
- Dostępna objętość | 432m3/24h - dotyczy kanalizacji miejskiej | |
- Ograniczenie zrzutu ścieków | Miejska oczyszczalnia ścieków może przyjąć 2000 m3/24 z czego wykorzystane jest 1400m3/24h | |
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) | T | |
Telefony (T/N) | T | |
- Odległość przyłącza od granicy terenu | nie dotyczy | |
- Liczba dostępnych linii analogowych | 1 | |
- Liczba dostępnych linii ISDN | 3 |
UWAGI |
Działki na których znajduje sie nieruchomość zlokalizowane są w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Siteńskiej 26 stanowiącej dojazd do zakładów produkcyjnych i baz w pobliżu torów kolejowych. W sąsiedztwie znajdują się duże, nie użytkowane nieruchomości przemysłowe. Działki w części utwardzone, w całości ogrodzone, zabudowane zespołem zbiorników i magazynów paliwowych wraz z budynkami zaplecza biurowo-technicznego. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego planowana jest budowa obwodnicy wschodniej miasta, która będzie przechodziła w sąsiedztwie opisywanego terenu. |
OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ |
Dorota Kwiatkowska, inspektor ds. programowania i projektów strategicznych, promocja@miedzyrzec.pl, 83/372-62-32 |
OSOBY DO KONTAKTU |
Arkadiusz Banaszek - Prezes OLBENZ Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 128, tel. 83/342-22-07, lub Sławomir Bąk 602-626-723. |
ZAŁĄCZNIKI |
- Teren inwestycyjny nr 7, przy ul. Siteńskiej pobierz.pdf
Wyszukaj w serwisie
Newsletter
Jeśli chcesz być powiadamiany o wszelkich nowościach na naszej stronie dopisz się do naszego newslettera:
Kursy walut
NBP | 2024-11-23 |